Kijk eens hoe ik groei!
Ik ben klaar op het consultatiebureau! 16 maart 2010 ben ik voor de laatste keer geweest en nu ga ik alleen nog maar mee als Jasper er naar toe moet. Ze hebben me nog wel een keer gewogen en gemeten. Iedereen was tevreden. Kijk maar hoe ik ben gegroeid!
![]() |
![]() |
Datum: | Gewicht: | Lengte: | ![]() |
![]() |
|||
22 mei 2006 | 2960 gram | 49 cm | |||||
26 mei 2006 | 2740 gram | ||||||
29 mei 2006 | 2860 gram | ||||||
9 juni 2006 | 3270 gram | ||||||
21 juni 2006 | 3794 gram | 51.4 cm | |||||
10 juli 2006 | 4580 gram | ||||||
19 juli 2006 | 4912 gram | 55.5 cm | |||||
24 juli 2006 | 5000 gram | ||||||
1 augustus 2006 | 5300 gram | ||||||
16 augustus 2006 | 5742 gram | 59.5 cm | |||||
29 augustus 2006 | 6200 gram | ||||||
13 september 2006 | 6700 gram | 62 cm | |||||
29 september 2006 | 7150 gram | ||||||
27 oktober 2006 | 7750 gram | 67 cm | |||||
30 november 2006 | 8045 gram | 69 cm | |||||
5 januari 2007 | 9170 gram | 71.5 cm | |||||
27 februari 2007 | 9485 gram | 72.5 cm | |||||
17 april 2007 | 9830 gram | 73.5 cm | |||||
24 juli 2007 | 11,4 kg | 78 cm | |||||
31 december 2007 | 12,5 kg | ||||||
29 februari 2008 | 13,7 kg | 86 cm | |||||
27 mei 2008 | 14,4 kg | 89 cm | |||||
18 november 2008 | 15,5 kg | 97 cm | |||||
16 maart 2010 | 20 kg precies! | 110 cm | |||||
Ook mijn tandjes komen inmiddels door. Wil je weten welke tandjes ik al heb, ga dan naar mijn tandjes.